Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Χθεσινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:41 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 17:32 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση ημισελήνου |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 16,9 °C | στις 14:43 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 8,4 °C | στις 01:47 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 33,1 km/h | στις 13:07 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 20,9 km/h (F4) | στις 13:48 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1023,1 hPa | στις 00:13 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1020,4 hPa | στις 15:10 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 16/1/2026 7:44:00 μμ
