Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Χθεσινά στατιστικά

Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:23 | ![]() |
|
Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 17:07 | ||
Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση Σελήνης |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 21,7 °C | στις 14:11 | |
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 14,2 °C | στις 22:02 | |
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,0 mm | ||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 29,5 km/h | στις 11:37 | |
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 19,4 km/h (F3) | στις 11:37 | |
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1017,6 hPa | στις 23:06 | |
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1011,0 hPa | στις 00:06 | |
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) |
Τελευταία ανανέωση 1/12/2023 2:20:00 μμ