Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Χθεσινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:53 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 17:26 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση ημισελήνου |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 21,7 °C | στις 15:15 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 14,7 °C | στις 00:41 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 21,3 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 25,2 mm/hr | στις 10:44 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 29,5 km/h | στις 16:40 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 19,4 km/h (F3) | στις 16:26 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1014,4 hPa | στις 00:00 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1010,8 hPa | στις 15:55 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 2/11/2026 1:38:00 πμ
