Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Χθεσινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:39 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 20:10 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Αυξητική κύρτωση |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 15,2 °C | στις 00:00 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 11,0 °C | στις 09:27 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 3,6 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 7,2 mm/hr | στις 03:17 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 36,7 km/h | στις 02:39 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 28,1 km/h (F4) | στις 02:39 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1013,3 hPa | στις 10:57 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1009,1 hPa | στις 00:35 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 24/4/2026 9:58:01 πμ
