Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Χθεσινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:34 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 17:07 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση ημισελήνου |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 19,6 °C | στις 14:45 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 10,5 °C | στις 07:24 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 9,7 km/h | στις 13:06 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 7,2 km/h (F2) | στις 18:59 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1019,5 hPa | στις 23:29 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1016,4 hPa | στις 14:22 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 13/12/2025 2:00:00 μμ
