Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Χθεσινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:03 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 20:50 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Νέα Σελήνη |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 29,6 °C | στις 16:06 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 17,4 °C | στις 05:50 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 25,6 km/h | στις 17:28 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 15,8 km/h (F3) | στις 17:28 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1014,9 hPa | στις 00:04 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1010,8 hPa | στις 18:44 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 15/6/2026 1:32:00 μμ
