Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:16 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 18:05 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση ημισελήνου |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 19,5 °C | στις 11:54 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 15,4 °C | στις 00:35 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 61,2 km/h | στις 07:45 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 36,7 km/h (F5) | στις 07:27 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1006,7 hPa | στις 00:00 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 998,9 hPa | στις 11:02 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 15/2/2026 12:46:00 μμ
