Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:04 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 19:42 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Νέα Σελήνη |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 33,3 °C | στις 16:22 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 20,8 °C | στις 06:03 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 22,0 km/h | στις 13:22 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 15,8 km/h (F3) | στις 13:22 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1012,7 hPa | στις 10:42 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1010,0 hPa | στις 00:38 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 10/9/2026 5:14:01 μμ
