Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:23 | ![]() |
|
Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 17:07 | ||
Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση Σελήνης |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 22,4 °C | στις 14:44 | |
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 14,3 °C | στις 02:18 | |
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 25,6 km/h | στις 06:33 | |
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 15,8 km/h (F3) | στις 06:33 | |
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1018,5 hPa | στις 10:03 | |
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1016,3 hPa | στις 14:12 | |
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) |
Τελευταία ανανέωση 1/12/2023 2:46:00 μμ