Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:38 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 17:10 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Νέα Σελήνη |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 15,5 °C | στις 13:04 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 10,2 °C | στις 05:14 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 20,9 km/h | στις 21:33 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 13,3 km/h (F3) | στις 21:33 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1020,3 hPa | στις 00:01 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1013,3 hPa | στις 20:40 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 20/12/2025 9:34:00 μμ
