Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:23 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 19:08 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση Σελήνης |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 21,5 °C | στις 12:53 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 15,7 °C | στις 20:21 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 1,5 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 3,6 mm/hr | στις 08:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 55,1 km/h | στις 04:17 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 40,3 km/h (F6) | στις 04:17 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1022,4 hPa | στις 20:14 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1018,7 hPa | στις 04:17 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 2/10/2026 11:04:00 μμ
