Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:05 | ![]() |
|
Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 20:44 | ||
Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Αυξητική κύρτωση |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 25,7 °C | στις 11:44 | |
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 18,9 °C | στις 01:54 | |
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 20,9 km/h | στις 14:18 | |
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 13,3 km/h (F3) | στις 15:27 | |
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1010,9 hPa | στις 00:00 | |
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1009,2 hPa | στις 04:22 | |
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) |
Τελευταία ανανέωση 2/6/2023 5:54:00 μμ