Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:53 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 18:24 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση Σελήνης |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 11,4 °C | στις 00:10 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 9,3 °C | στις 02:40 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 11,2 km/h | στις 03:59 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 8,6 km/h (F2) | στις 03:09 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1024,5 hPa | στις 00:02 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1022,3 hPa | στις 03:58 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 5/3/2026 4:02:00 πμ
