Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:07 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 19:52 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση Σελήνης |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 17,9 °C | στις 12:18 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 11,8 °C | στις 00:34 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 39,2 km/h | στις 11:55 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 25,6 km/h (F4) | στις 12:04 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1011,0 hPa | στις 14:07 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1005,3 hPa | στις 00:02 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 4/4/2026 2:42:00 μμ
