Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Σημερινά στατιστικά

| Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:43 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 17:21 | ||
| Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση Σελήνης |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 16,1 °C | στις 00:01 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 15,2 °C | στις 03:26 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 22,0 km/h | στις 01:40 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 12,2 km/h (F2) | στις 02:02 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1016,7 hPa | στις 00:31 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1015,8 hPa | στις 02:32 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) | |||
Τελευταία ανανέωση 5/1/2026 3:54:00 πμ
