Σαλαμίνα - Στενό [peris] - Ρεκόρ

Πλάτος | : | N 37° 58' 48" | Ανατολή Ηλίου | : | 07:12 | ![]() |
|
Μήκος | : | E 23° 25' 34" | Δύση Ηλίου | : | 18:08 | ||
Υψόμετρο | : | 50 m | Φάση Σελήνης | : | Χάση Σελήνης |
Τα δεδομένα καταγράφονται από τις 03 Ιούλιος 2012. Εδώ εμφανίζονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού.
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature | 44,4 °C | at 3:37 μμ on 03 Αύγουστος 2021 | |
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature | -3,4 °C | at 5:43 πμ on 08 Ιανουάριος 2017 | |
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature | -9,8 °C | at 5:13 μμ on 09 Ιανουάριος 2017 | |
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum | 31,1 °C | at 5:36 πμ on 19 Ιούλιος 2024 | |
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum | 3,7 °C | at 2:26 μμ on 09 Ιανουάριος 2017 | |
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate | 111,5 mm/hr | at 11:53 μμ on 30 Νοέμβριος 2024 | |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall | 36,6 mm | at 12:08 πμ on 01 Δεκέμβριος 2024 | |
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall | 49,8 mm | on 13 Ιανουάριος 2025 | |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall | 102,3 mm | Νοέμβριος 2019 | |
Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust | 110,0 km/h | at 4:32 μμ on 12 Ιανουάριος 2015 | |
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average | 92,2 km/h | at 4:39 μμ on 16 Σεπτέμβριος 2024 | |
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure | 906,0 hPa | at 6:30 μμ on 12 Σεπτέμβριος 2024 | |
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure | 1038,4 hPa | at 8:58 πμ on 08 Δεκέμβριος 2016 | |
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum:::Webcam HD(1-5) |
Τελευταία ανανέωση 18/2/2025 8:34:00 μμ
©